Pedigree of Suehiro No Kikka Go Shikoku Suehiroan | ||||
---|---|---|---|---|
Suehiro No Kikka Go Shikoku Suehiroan 末廣ノ橘花号 四国末廣庵 | Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou 森の豊国号 吉野一森荘 | Nidai Toyonishiki Go Gifu Oogurosou (Daikokusou) 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 | Fukuryuu Go Enshuu Kinryuusou 福竜(遠州金竜荘) |
Hama No Toyohime Go Toyohashi Onoda 浜乃豊姫号 豊橋小野田 | ||||
Toyosuzuhime Go Hizansou 豊鈴姫号 飛山荘 | ||||
Mori No Yukihime Go Yoshino Ichimorisou 森の雪姫号 吉野一森荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | Yuubi No Aoi Go Yuubi Yuukansou 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | ||
Fukuwakahime Go Sanuki Mizumotosou 福若姫号 讃岐水本荘 | ||||
Kochou Go Iyo Matsuhanasou 胡蝶号(いよ松華荘) | Shuutetsu Go Sanuki Mizumotosou 秀鉄号 讃岐水本荘 | |||
Hana No Misato Go Shikoku Kofujisou 華の美智号(四国小富士荘) | ||||
Seki No Ichihime Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ一姫号 高知沢本犬舎 | Seki No Suzumi Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 | Suzumaru Go Tottori Ishiisou 鈴丸号 鳥取石井荘 | |
Koukakuhime Go Tachikawa Kensha 光鶴姫号(立川犬舎) | ||||
Kuroichime/Kuroshime Go Kouchi Sawamoto Kensha 黒市女号-高知沢本犬舎 | Kuroichi Go Tomimura Iwao Hokureisou 黒市号-富巌北嶺荘 | |||
Momoko Go Kouchi Sawamoto Kensha ももこ号-高知沢本犬舎 | ||||
Suzubenihime Go Kouchi Ootsusou 鈴紅姫号 高知大津荘 | Suzuryuu Go Okayama Katayamasou 鈴竜号 岡山片山荘 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 | ||
Shuuka Go Bizen Inoue Kensha 秀華号 備前イノウエ犬舎 | ||||
Aoi No Suzuhime Go Kouchi Sawamoto Kensha 葵ノ鈴姫号-高知沢本犬舎 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
Suzuichime Go Kouchi Sawamoto Kensha 鈴一女号-高知沢本犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |