Pedigree of Hashizakurahime Go Fudougataki Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Hashizakurahime Go Fudougataki Kensha 橋桜姫号 不動ヶ滝犬舎 | Tetsugen Go Bichuu Eikansou 鉄源号 備中栄冠荘 | Sakushuugen Go Tsuyama Kunimotosou 作州源号 津山国本荘 | Azumi No Hana Go Shinshuu Azuminosou 安曇の華号 信州あづみ野荘 | Hakuba No Gen Go Roukakusou 白馬の源号 郎鶴荘 |
Shinano Ichibenihime Go Shinshuu Azuminosou 信濃市紅姫号 信州あづみ野荘 | ||||
Chakohime Go Tsuyama Kunimotosou チャコ姫号 津山国本荘 | Taihou Go Tsuyama Kataoka Kensha 大鵬号(津山片岡犬舎) | |||
Tenryuu Momohime Go Tsuyama Masaokasou 天龍桃姫号 津山正岡荘 | ||||
Kuroyuume Go Tsukiyatanisou 黒夕女号 (月屋谷荘) | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | Harukoma Go Koutokusou 春駒号 高徳荘 | ||
Chiharu Go Koutokusou 千春号 高徳荘 | ||||
Yuuhime Go Tsukiyatanisou 優姫号 月屋谷荘 | Kotetsu (Toratetsu) Go Koutokusou 虎鉄号 高徳荘 | |||
Mitsuhime (Kouhime) Go Wakisunamisou | ||||
Takaichihime (Yoichihime) (Homareichihime) Go Shikoku Kofujisou 誉一姫号 四国小富士荘 | Sanuki Homare Go Sanuki Hachiman 讃岐誉号(サヌキ八幡) | Fujimaru Go Mifujisou 藤丸号 美藤荘 | Tenkou Go Shikoku Kofujisou 天光号(四国小富士荘) | |
Tenryuu Yuuhime Go Shikoku Kofujisou 天竜夕姫号(四国小富士荘) | ||||
Kokuryuume Go Shikoku Kofujisou 黒柳女号 四国小富士荘 | Ryuujirou Go Fudougataki Kensha 柳次郎号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Kokuryuume Go Shikoku Kofujisou 黒柳女号 四国小富士荘 | Ryuujirou Go Fudougataki Kensha 柳次郎号 不動ヶ滝犬舎 | Genjirou Go Hatsuse Kensha 源次郎号 | ||
Kurotamajyo (Kurotamame) Go Fudougataki Kensha 黒玉女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |