Pedigree of Hashizakurahime Go Fudougataki Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 橋桜姫号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 鉄源号 備中栄冠荘 | ![]() 作州源号 津山国本荘 | ![]() 安曇の華号 信州あづみ野荘 | ![]() 白馬の源号 郎鶴荘 |
![]() 信濃市紅姫号 信州あづみ野荘 | ||||
![]() チャコ姫号 津山国本荘 | ![]() 大鵬号(津山片岡犬舎) | |||
![]() 天龍桃姫号 津山正岡荘 | ||||
![]() 黒夕女号 (月屋谷荘) | ![]() 虎鉄号 高徳荘 | ![]() 春駒号 高徳荘 | ||
![]() 千春号 高徳荘 | ||||
![]() 優姫号 月屋谷荘 | ![]() 虎鉄号 高徳荘 | |||
![]() | ||||
![]() 誉一姫号 四国小富士荘 | ![]() 讃岐誉号(サヌキ八幡) | ![]() 藤丸号 美藤荘 | ![]() 天光号(四国小富士荘) | |
![]() 天竜夕姫号(四国小富士荘) | ||||
![]() 黒柳女号 四国小富士荘 | ![]() 柳次郎号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 黒柳女号 四国小富士荘 | ![]() 柳次郎号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 源次郎号 | ||
![]() 黒玉女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |