Pedigree of Katsura No Suzuichime Go Tosa Kuroshiosou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 葛ノ鈴一女号(土佐黒潮荘) | ![]() 竹千代号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 錦桜王号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜王号 愛媛瀬戸内 | ![]() 浜見王号(伊予新屋荘) |
![]() 小桜号(松永小野犬舎) | ||||
![]() 浜千草号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 浜王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 瀬戸緑号(マリーナ荘) | ||||
![]() 鈴一姫号 観音寺荘 | ||||
![]() 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | ![]() 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 | ![]() 鈴丸号 鳥取石井荘 | |
![]() 光鶴姫号(立川犬舎) | ||||
![]() 黒市女号-高知沢本犬舎 | ![]() 黒市号-富巌北嶺荘 | |||
![]() ももこ号-高知沢本犬舎 | ||||
![]() 鈴紅姫号 高知大津荘 | ![]() 鈴竜号 岡山片山荘 | ![]() 鈴光号 河北前田犬舎 | ||
![]() 秀華号 備前イノウエ犬舎 | ||||
![]() 葵ノ鈴姫号-高知沢本犬舎 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
![]() 鈴一女号-高知沢本犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |