Pedigree of Kaberu's Homegrown Honey | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() KAI | ![]() 筑西の錦丸号 石巻湊犬舎 | ![]() 愛郷の錦王号 愛郷荘 | ![]() 大雲竜号 犬楽舎 |
![]() 筑波光姫号 筑波斉藤 | ||||
![]() 筑西の国女号 筑西風荘 | ![]() 国宝号 湘南和光荘 | |||
![]() 筑西の若女号 筑西風荘 | ||||
![]() | ![]() 黒駒号 富士八幡荘 | ![]() 竹千代号 讃岐水本荘 | ||
![]() 春香姫号 讃岐水本荘 | ||||
![]() 紅々那号 ハウオリ柴 | ![]() 歩空号 マルーン柴 | |||
![]() 櫻号 相州長紋荘 | ||||
![]() 真耶子 | ![]() 小太郎号 清四郎荘 | ![]() | ![]() 鈴竜号 美里の西 | |
![]() | ||||
![]() 岸の秀華号 上総永井荘 | ![]() 葵の源号 倉敷佳貴荘 | |||
![]() 岸の多喜女号 上総永井荘 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |