Pedigree of Tendai Musashi Tamariki Maru | ||||
---|---|---|---|---|
Tendai Musashi Tamariki Maru | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 |
Kokuryuuhime Go Machida Aobasou 黒竜姫号 町田青葉荘 | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | Cray Croft Abe No Yasuna | ||
Hitachinofukume Go Hitachihakuyoso 常陸の福女号 常陸白容荘 | ||||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | Haruchikara (Shunriki) Go Ichiyoshi Kensha 春力号 一吉犬舎 | |||
Mayumi Go Ichiyoshi Kensha 真由美号-一吉犬舎 | ||||
Morningstar Keiko Musashihime Tendai | Morningstar Riki Tamariki | Copperdots Morningstar Royce | Morningstar Shoryu Chouseisou | |
Shizuku Go Yamato Shinzansou | ||||
Tamazakurahime Go Shikaisou | Kouryuu Go Shimakazesou (Toufuusou) 幸龍号 (島風荘) | |||
Kasuga No Azusahime Go Imabari Matsuyasou | ||||
Morningstar Good Night Gracie | Musashi Go Soushuu Choumonsou 武蔵号 相州長紋荘 | Choutenbou Go Sagami Ayasesou 長天坊号 相模綾瀬荘 | ||
Mika Go Minoubayashisou 美香号 見能林荘 | ||||
Haguro no Akanehime Go Chuuou Hagurosou | Haguro No Beniwaka Go Chuuou Hagurosou 羽黒の紅若号 中央羽黒荘 | |||
Yumeka Go Ashikaga Souunsou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |