Pedigree of Benii Ken's Yumiko | ||||
---|---|---|---|---|
Benii Ken's Yumiko | Aso No Toyokoma Go Aso Rindou | Fuji No Toyokoma Go Fujikomaen 冨士の豊駒号 富士駒園 | Toyokadoichi Go Fujikomaen | |
Fuji No Toyomi Go Fujikomaen | ||||
Benii Ken's Ojosan | Seiryu Go Niigata Kiyosatosow | Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow | Kouryuu Go Shimakazesou (Toufuusou) 幸龍号 (島風荘) | |
Maihime Go Niigata Kourakusou | ||||
Mamihime Go Shinoyama Kensha | Bansei (Mansei) Go Matsumoto Wakamarusou | |||
Erihime Go Niigata Kiyosatosow | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |