Pedigree of Nigiyaka Kyoko-Chan By Kyub'isae | ||||
---|---|---|---|---|
Nigiyaka Kyoko-Chan By Kyub'isae | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | Hokuyou No Taihou Go Sanin Meguminosou 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 |
Ryokuun Fusame Go Ryokuun Yonagosha 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ||||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou) 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou) 鉄市女号 隆光荘 | ||||
Gokou No Satsuki Go Shirakayasou 胡香の咲月号 白茅荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 | ||
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | ||||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou) 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou) 鉄市女号 隆光荘 | ||||
Isae | Allaikha's Chewie | Kuromatsu De L'Izaville | Kukay's Ugesmo | |
Vennichi of Shakkosow | ||||
Thjari Youngtree High Shine | Cajan-Indra Tefrhe | |||
Bonsai Bullit Star | ||||
Fouka de l'Arche des Dieux | Bruce de l'Arche des Dieux | Vic de l'Arche des Dieux | ||
Saga | ||||
Valentine de l'Arche des Dieux | Mitsu Black de la Gangue d'Isodora | |||
Cry Out Monymaker | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |