Pedigree of Houri No Shiki Go Sapporo Kagasou | ||||
---|---|---|---|---|
Houri No Shiki Go Sapporo Kagasou 豊里の四季号 札幌加我荘 | Kurofukuhoushi Go Hokuto Inagawasou 黒福法師号 北斗稲川荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | Hokuyou No Taihou Go Sanin Meguminosou 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 |
Ryokuun Fusame Go Ryokuun Yonagosha 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ||||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou) 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou) 鉄市女号 隆光荘 | ||||
Ayatakahime Go Hokuto Inagawasou 綺鷹姫号 北斗稲川荘 | Kuroichiryuu Go Saitama Katou 黒一竜号 埼玉加藤 | Touge No Benihoushi Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | ||
Touyou No Haruka Go Ooarai Araisosou 東洋の春香号 大洗荒磯荘 | ||||
Kurotakahime Go Saitama Katou 黒鷹姫号 埼玉加藤 | Kuroki Go Izumogentasou 黒貴号 出雲源太荘 | |||
Benigiku Go Saitama Katou 紅菊号 埼玉加藤 | ||||
Kaga No Kurohane Go Sapporo Kagasou 加我の黒羽号 札幌加我荘 | Musou No Kurofuku Go Nidai Yasuki 無双乃黒福号 二代安来 | Kuroichiryuu Go Saitama Katou 黒一竜号 埼玉加藤 | Touge No Benihoushi Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | |
Touyou No Haruka Go Ooarai Araisosou 東洋の春香号 大洗荒磯荘 | ||||
Honjou No Koume Go Bingo Kashimasou 本庄の小梅号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
Kuroume Go Bingo Kashimasou 黒梅号 備後神島荘 | ||||
Musa No Nakahime Go Hanamidori/Karyoku Murakawa 武佐廼中姫号 華緑村川 | Kokuryuu Go Saburou Yasou 黒竜号 三郎ヤ荘 | Kotobuki No Kurotendou Go Abiko Kotobukisou 寿の黒天童号 我孫子寿荘 | ||
Nakaichime Go Takasaki Watanabe Kensha 仲一姫号 高崎渡辺犬舎 | ||||
Musa No Senka Go Karyoku Murakawa 武佐廼千華号 華緑村川 | Kuroki Go Izumogentasou 黒貴号 出雲源太荘 | |||
Musa No Shuuka Go Karyokusou 武佐の秋華号 華緑荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |