Pedigree of Saskatchewan Trail's Pegreen | ||||
---|---|---|---|---|
Saskatchewan Trail's Pegreen 黒姫号 桜乃美島園 | Ebizou Go Chisugsou 海老蔵号 ちすぐ荘 | Kagetora Go Ryuukyuu Uruma 影虎号 琉球うるま | Kyouten Go Tomi No Shurei 響天号 富ノ守禮 | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま |
Saki (Chahime) Go Ryuukyuu Uruma 茶姫号 琉球うるま | ||||
Tomi No Baika Go Ryuukyuu Uruma 富ノ梅花号 琉球うるま | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Sakurakomachi Go Ryuukyuu Uruma 桜小町号 琉球うるま | ||||
Kuromine Go Shun'you Kensha 黒峰号 幸の春陽荘 | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | ||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | ||||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
Houri No Shiki Go Sapporo Kagasou 豊里の四季号 札幌加我荘 | Kurofukuhoushi Go Hokuto Inagawasou 黒福法師号 北斗稲川荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | |
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | ||||
Ayatakahime Go Hokuto Inagawasou 綺鷹姫号 北斗稲川荘 | Kuroichiryuu Go Saitama Katou 黒一竜号 埼玉加藤 | |||
Kurotakahime Go Saitama Katou 黒鷹姫号 埼玉加藤 | ||||
Kaga No Kurohane Go Sapporo Kagasou 加我の黒羽号 札幌加我荘 | Musou No Kurofuku Go Nidai Yasuki 無双乃黒福号 二代安来 | Kuroichiryuu Go Saitama Katou 黒一竜号 埼玉加藤 | ||
Honjou No Koume Go Bingo Kashimasou 本庄の小梅号 備後神島荘 | ||||
Musa No Nakahime Go Hanamidori/Karyoku Murakawa 武佐廼中姫号 華緑村川 | Kokuryuu Go Saburou Yasou 黒竜号 三郎ヤ荘 | |||
Musa No Senka Go Karyoku Murakawa 武佐廼千華号 華緑村川 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |