Pedigree of Kotowaka Go Ryuukyuu Uruma | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 義士の龍王号 赤穂竹本 | ![]() 本庄の葵龍号 備後神島荘 | ![]() 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 |
![]() 梅花号 備後神島荘 | ||||
![]() 菜々号 赤穂竹本 | ![]() 葵誉号 白茅荘 | |||
![]() 紀香号 赤穂竹本 | ||||
![]() | ![]() 関の龍王号 四国関前荘 | ![]() 翁号 (広島三島) | ||
![]() 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 | ||||
![]() | ![]() 八萬号 琉球うるま | |||
![]() 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | ||||
![]() | ![]() 備前の獅子号 備前穂波荘 | ![]() 紅葵号 愛媛宮崎荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |
![]() 紅の椿姫号 四国一宮荘 | ||||
![]() 葵の渚号 備前穂波荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() 黒宝号 琉球うるま | ![]() 萬照号 琉球うるま | ||
![]() 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |