Pedigree of Kotoryuu Go Tomi No Shurei | ||||
---|---|---|---|---|
Kotoryuu Go Tomi No Shurei | Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto 義士の龍王号 赤穂竹本 | Honjou No Aoiryuu Go Bingo Kashimasou 本庄の葵龍号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 |
Kibi No Suzumi Go Kibi Ogurasou 吉備の鈴美号ー吉備小倉荘 | ||||
Umehana Go Bingo Kashimasou 梅花号 備後神島荘 | Umewaka No Touun Go Izuumesou 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | |||
Yurihime Go Shuunsou (Shuu'unsou, Akigumosou) 由利姫号 秋雲荘 | ||||
Nana Go Akou Takemoto 菜々号 赤穂竹本 | Aoihomare Go Shirakayasou (Hakugasou) 葵誉号 白茅荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
Yuuhime Go Tomobentensou 悠姫号 鞆弁天壮 | ||||
Kika (Norika) Go Akou Takemoto 紀香号 赤穂竹本 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
Shouho No Kyouka Go Akou Takemoto 正保の響香号 赤穂竹本 | ||||
Misuzu Go Tomi No Shurei | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | Okina Go Hiroshima Mishima 翁号 (広島三島) | Tetsuou Go Chikuzen Shigematsusou 徹翁号 筑前重松荘 | |
Beni no Yuuhime Go Iyo Uchuusou 紅の優姫号 伊予宇宙荘 | ||||
Seki no Tetsuhime go Ehimemeotsusou 関ノ徹姫号 愛媛女乙荘 | Tetsuou Go Fudougataki Kensha 鉄王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Seki no Benihideme go Shikoku Sekizensou 関ノ紅秀女号 四国関前荘 | ||||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma 萬利号 琉球うるま | ||
Meme Go Higo Ebisu 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
Daikoku Komahime go Gifu Daikokusou 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | Nidai Toyonishiki Go Gifu Oogurosou (Daikokusou) 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | |||
Daikoku No Tsukihime Go Gifu Daikokusou 大黒の月姫号 岐阜大黒荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |