Pedigree of Waka Go Tomino Shurei | ||||
---|---|---|---|---|
Waka Go Tomino Shurei | Bizen No Shishi Go Bizen Honamisou 備前の獅子号 備前穂波荘 | Beniaoi Go Ehime Miyazakisou 紅葵号 愛媛宮崎荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | Yuubi No Aoi Go Yuubi Yuukansou 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 |
Fukuwakahime Go Sanuki Mizumotosou 福若姫号 讃岐水本荘 | ||||
Beni No Tsubakihime Go Shikoku Ichinomiyasou 紅の椿姫号 四国一宮荘 | Kurenai No Tega Go Shikoku Ichinomiyasou | |||
Kurenai (Beni) No Suzuhime Go Shikoku Ichinomiyasou 紅の鈴姫号(四国一宮荘) | ||||
Aoi No Nagisa Go Bizen Honamisou 葵の渚号 備前穂波荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | Yuubi No Aoi Go Yuubi Yuukansou 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 | ||
Fukuwakahime Go Sanuki Mizumotosou 福若姫号 讃岐水本荘 | ||||
Shino Go Bizen Honamisou | ||||
Kinoko Go Tomi No Shurei | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | Toyomitsu Go Higo Rokkaen 豊光号 肥後六花苑 | |
Ryuuzukihime Go Nagasukosou 龍作姫号 長洲古荘 | ||||
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Ashuu No Ama Go Ashuu Ootanisou | ||||
Benifukuhime Go Kyuushuu Kinoshitasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |