Pedigree of Natsumi no Himako no Maneki Kitsune | ||||
---|---|---|---|---|
Natsumi no Himako no Maneki Kitsune | Jack Sparrow de l'Empire des Samouraïs 雀号 | Morningstar Patrick Swaze 史威茲号 | Kazakoshi No Koryuu Go Yokohama Atsumi 風越の琥竜号 横浜アツミ | Kogenryuu Go Sagami Murasakisou 琥原竜号 相模紫荘 |
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | ||||
Morningstar Mia Chousei Sou 美愛号 | S'hampton Sagewd Pint O' Porter | |||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Fuku No Gomahime Go Hikobae 福の胡麻姫号 ひこばえ | Saburou Go Shuueisou 三郎号 周栄荘 | Shou Go Shuueisou | ||
Gomakiku Go Shuueisou | ||||
Fukujume Go Tosa Machidasou 福寿女号 土佐町田荘 | Gomafuku Go Shuueisou 胡麻福号 周栄荘 | |||
Miyuri Go Tosa Machidasou 美百合号 土佐町田荘 | ||||
Allaikha's Hatsuko | Homare Itoshii Go Shun'you Kensha | We-Sedso Xanakonda Riku | Zen Satori's Kuromatsu Go | |
We-Sedso Unique | ||||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
Allaikha's Choo Choo | Kuromatsu De L'Izaville | Kukay's Ugesmo | ||
Vennichi of Shakkosow | ||||
Thjari Youngtree High Shine | Cajan-Indra Tefrhe | |||
Bonsai Bullit Star | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |