Pedigree of Jaklho Devoted To You | ||||
---|---|---|---|---|
Jaklho Devoted To You | Kuromitsumaru Go Hokuto Hanatsukisou 黒光丸号 北斗華月荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | Toyo (Yutaka) No Ryuuhou Go Sanin Meguminosou 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | Hokuyou No Taihou Go Sanin Meguminosou 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 |
Ryokuun Fusame Go Ryokuun Yonagosha 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ||||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou) 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou) 鉄市女号 隆光荘 | ||||
Gokou No Satsuki Go Shirakayasou 胡香の咲月号 白茅荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 | ||
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | ||||
Tomohime Go Takamitsusou 鞆姫号 隆光荘 | Gokou No Benishiro Go Hakugasou (Koka/Kokou No Benishiro Go Shirakayasou) 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
Tetsuichime Go Takamitsusou (Ryuujuusou) 鉄市女号 隆光荘 | ||||
Jaklho I'll Never Find Another You | Seimaru Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | |
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | ||||
Seiryuhime Go Shun'You Kensha | Hachimonji Go Ryuukyuu Uruma | |||
Koubai Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Jaklho Future Road To Avalon | Seiryu Go Niigata Kiyosatosow | Koshi No Koryu Go Niigata Korakusow | ||
Mamihime Go Shinoyama Kensha | ||||
Hi-Jinx Amirah | Daikoku No Toyo Go Gifu Daikokusow | |||
San Jo Social Butterfly | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |