Pedigree of Cedarcrest's my yuuga | ||||
---|---|---|---|---|
Cedarcrest's my yuuga | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou | Tenkei Go Etchuu Wakasugisou | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 |
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Meisei/Myoujou Go Etchuu Wakasugisou | Tetsurou go Kaga Ishidousou | |||
Meikyou Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | Ooniji Go Etchuu Wakasugisou | Benimaru Go Kikokusou | ||
Asuka Go Nanjou Ichinose | ||||
Meikyou Go Etchuu Wakasugisou | Ginga Go Shirokurasou | |||
Chiaki Go Matsuhanaesou | ||||
Copperdots Right Kind Of Wrong | Kokichi No Taima Go Echigo Satou Kensha | Kaze No Daiteiou Go Aizu Tsunekatsusou | Teiou Go Ashikaga Kitaminesou/Hokureisou 帝王号(足利北嶺荘) | |
Kochou go Honjou Arakisow | ||||
Benitakahime Go Echigo Hoshinosow | Takanishiki go Hazama Kensha | |||
Toriumikomachi go Tamura | ||||
Yamatokomachi Go Nukui Omura | Shishigen Go Fuji Hachimansou | Shishimaru Go Sanuki Mizumotosou 獅子丸号 讃岐水本荘 | ||
Aya go Fuji Hachimansou | ||||
Nukui No Fuji Go Nukui Omura | Kuroshishi Go Nukui Omura | |||
Fujirikihime Go Nukui Omura | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |