Pedigree of Shumi Go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Shumi Go Shun'you Kensha | Aoiryuu Go Shun'you Kensha | Maizakura No Aoinishiki Go Kagiyasou | Beniaoi Go Ehime Miyazakisou 紅葵号 愛媛宮崎荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 |
Beni No Tsubakihime Go Shikoku Ichinomiyasou 紅の椿姫号 四国一宮荘 | ||||
Maizakura Go Kagiyasou 神屋荘 | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | |||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | ||||
Kurama No Kikuhime Go Miyagi Zaousou | Kurama No Ichigo Go Shoubou Genzousou | Tsukasa No Nagi Go Shimada Tsukasasou | ||
Koi No Hana Go Yoshizoesou | ||||
Tetsu No Ayaka Go Miyagi Zaousou | Tetsuaki Go Ooshima Tsubakian 徹明号 大島椿庵 | |||
Hoshi No Fujihime Go Yamagata Hoshimisou | ||||
Tempouhime Go Shun'You Kensha 天豊姫号 幸の春陽荘 | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | |
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | Suzurikawa No Sakuraou Go Suzurikawasou 硯川の桜王号 硯川荘 | |||
Ichi No Ryuuhoume Go Ichi No Shirosou 市の竜峰女号 市の城荘 | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | Daijiro go Ooita Kokonoesou | ||
Bungo No Yuhana (Yuka) Go Bungo Tonegawasou | ||||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | |||
Daikoku Komahime go Gifu Daikokusou 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |