Pedigree of Innisfree Jo Jo Boxer | ||||
---|---|---|---|---|
Innisfree Jo Jo Boxer | Innisfree Skrimshaw Watchman | Hi-Jinx Black Watch | Hi-Jinx Black N Dekker | Sasuke of Paladin |
Foxtrot High Lites | ||||
Hi-Jinx Midnight Kiss | Hansha Power Pack | |||
Avon Suma Cumlade Kent Go | ||||
Te-Shi Orient Express | Komaryu Go Sanuki Marudaisow | Manryu Go Unryudo (Banryuu Go Unryuudou) 万竜号-雲竜洞 | ||
Haname Go Yaguri Kusunoki Kensha | ||||
Hi-Jinx Short Circuit | Foxtrot High Voltage | |||
Foxtrot's Cinnamon Toast | ||||
Innisfree Tora Bora | Innisfree's Samurai II | Chojiro of Unago Kensha | Daijiro Of Shikoku Kofujisow | |
Rankahime Go Iwate Yamatasow | ||||
Hanako of Hokuso Takayamasow | Seiryuu No Shouun Go Moriya Kosugasou 清流の将雲号 守谷小菅荘 | |||
Hanamitsuhime Of Hokuso Takayamasow | ||||
Yuzuki Of Hokuso Takayamaso | Kurojishi Go Enshuu Hirosesou | Kurohana Go Oshima Yasudasou | ||
Hirose No Yoshihomare Go Enshuu Hirosesou | ||||
Kokuyume Of Hokuso Takaymaso | Tetsuryu Of Biryuso | |||
Marihime Go Yamanashi Andousou 真理姫号 (山梨安藤荘) | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |