Pedigree of Skrimshaw's Hikari | ||||
---|---|---|---|---|
Skrimshaw's Hikari | Brackenkill Kuro O'Skrimshaw | Innisfree's Crescent Cinnabar | Chiyo No Fuji Go Fujimotosou | Saburo |
Aizu No Goten Go | ||||
Hanako of Hokuso Takayamasow | Seiryuu No Shouun Go Moriya Kosugasou 清流の将雲号 守谷小菅荘 | |||
Hanamitsuhime Of Hokuso Takayamasow | ||||
Innisfree Wind-N-The Willow | Chojiro of Unago Kensha | Daijiro Of Shikoku Kofujisow | ||
Rankahime Go Iwate Yamatasow | ||||
Sakura No kiyomihime Of Akanuma | Seiryuu No Shouun Go Moriya Kosugasou 清流の将雲号 守谷小菅荘 | |||
Bomikikume Go Jouhoku Haradasou | ||||
Te-Shi Orient Express | Komaryu Go Sanuki Marudaisow | Manryu Go Unryudo (Banryuu Go Unryuudou) 万竜号-雲竜洞 | Dairyuu (Tairyuu) Go Honjou Arakisou 大竜号 本庄荒木荘 | |
Tairyume (Dairyume) Go Shinmarusow 大龍女号 (新丸荘) | ||||
Haname Go Yaguri Kusunoki Kensha | Koutarou Go Kannabi Kensha 香太郎号 神南火犬舎 | |||
Komaichime Go Yaguri Kusunoki Kensha | ||||
Hi-Jinx Short Circuit | Foxtrot High Voltage | Hansha Remote Control | ||
Foxtrot Femme Fatale | ||||
Foxtrot's Cinnamon Toast | Fukurinmaru of Gunma Fukuda Kensha | |||
Taka Chika | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |