Pedigree of Akikaze Go Watanabe | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 秋風号 ワタナベ | ![]() 金剛号 能登平成庵 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ![]() 光久号 桃太郎荘 | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 |
![]() 鈴女号(福崎文珠荘) | ||||
![]() 黒市女 関東いろは | ![]() 黒市号(相模丸貞荘) | |||
![]() 春姫号(相模丸貞荘) | ||||
![]() 黒結女号 三重川崎 | ![]() 貴華の黒竜号 三重鳥海荘 | |||
![]() 三重の彩号 三重川崎 | ||||
![]() 葵桜姫号 ワタナベ | ![]() 紅藤号 備後神島荘 | ![]() 紅葵号 愛媛宮崎荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |
![]() 紅の椿姫号 四国一宮荘 | ||||
![]() 輝姫号 | ![]() | |||
![]() 京菊女号 ワタナベ | ![]() 金剛号 能登平成庵 | ![]() 鉄市号 能登平成庵 | ||
![]() 黒結女号 三重川崎 | ||||
![]() 天外菊姫号 京都ダイゴ犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |