Pedigree of Ta Ka Ko Go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Ta Ka Ko Go Shun'you Kensha | Ryuubi No Tetsu Go Ryuukyuu Uruma | Akimine Go Bizen Sakurayamasou | Tetsuou Go Taikousou 徹王号 太甲荘 | Bentemmaru Go Fukuoka Nogatasou 弁天丸号 福岡野方荘 |
Sanroku No Makoto Go Isahaya Sanrokusou 山麓の真琴号 諫早山麓荘 | ||||
Ginkyou No Chiaki Go Ichinoshirosou 銀杏の千秋号 市の城荘 | Ichi No Oushou Go Ichinoshirosou 市の王将号 市の城荘 | |||
Yukimi Go Sakuramonsou 雪美号 桜門荘 | ||||
Ryuubi No Umehana Go Ryuukyuu Uruma | Sakurako Ichirou Go Kagiyasou | Suzutetsu Go Kagiyasou | ||
Sakurako Go Kagiyasou | ||||
Umetamahime Go Ryuukyuu Uruma | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Sakurakomachi Go Ryuukyuu Uruma 桜小町号 琉球うるま | ||||
Takahime I Go Shun'You Kensha | Tarou Go Shun'you Kensha 太郎号 幸の春陽荘 | Tenkuu Go Etchuu Wakasugisou 天空丸号 越中若杉荘 | Tenshinmaru Go Etchuu Wakasugisou | |
Arisa Go Etchuu Wakasugisou | ||||
Hana I Go Shun'You Kensha 花号 幸の春陽荘 | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | |||
Koubai Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Takako Go Shun'You Kensha | Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou | Kurotemmaru Go Bingo Kamishimasou | ||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Ryuuzukihime Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | |||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |