Pedigree of Saya No Kira Go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Saya No Kira Go Shun'you Kensha | Fumihiko Go Chisugsou | Shuuei No Shintetsu Go Shuueisou | Tesshin Go Oosaka Karato | Yamashiro No Ryuuko Go Kyouto Daigo Kensha 山城の竜虎号 京都ダイゴ犬舎 |
Sachihime Go Oosaka Karato | ||||
Shuuei No Umehana Go Shuueisou | Gomafuku Go Shuueisou 胡麻福号 周栄荘 | |||
Kyoukason No Ume Go Kyoukason | ||||
Kuromine Go Shun'you Kensha 黒峰号 幸の春陽荘 | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | ||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | ||||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
Tempouhime Go Shun'You Kensha 天豊姫号 幸の春陽荘 | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | |
Taikou No Kokuten Go Taikousou 太甲の黒天号 太甲荘 | ||||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | Suzurikawa No Sakuraou Go Suzurikawasou 硯川の桜王号 硯川荘 | |||
Ichi No Ryuuhoume Go Ichi No Shirosou 市の竜峰女号 市の城荘 | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | Daijiro go Ooita Kokonoesou | ||
Bungo No Yuhana (Yuka) Go Bungo Tonegawasou | ||||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | |||
Daikoku Komahime go Gifu Daikokusou 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |