Pedigree of Uchida's Yoko Ono | ||||
---|---|---|---|---|
Uchida's Yoko Ono | Sotou No Gyokuryuu Go Sotosou | Koto No Tamamidori Go Kotousow | Tamanishiki Go Fujinomiya Kensha (Fujimiya Kensha) 玉錦号 富士宮犬舎 | Katsuranishiki Go Enshuu Ichiriki 桂錦号 遠州一力 |
Beniichime Go Enshuu Sogasou 紅一女号 遠州曽我荘 | ||||
Kotou No Tamahime Go Kotousou | Kotou No Mitsusuke Go Kotousou | |||
Sengyokume Go Kotousou | ||||
Ryushohime of Sotosou | Eiryuu Go Kumamoto Usubasou | Daini Nakaryuu Go Hiroshima Ryuutousou | ||
Shinjuhime Go Nagasakisou | ||||
Shohime Go Shibakenkai | Kirin Nisei Go Shinshuu Kirinsou | |||
Benitomi Go Shibakenkai | ||||
Graham Uchida's Akiko (Uchida's Akiko) | Tetsumaru of Ichikawa Aoki | Tokiwa No Benisuke Go Kasukabe Tokiwasou 常盤の紅助号 春日部ときわ荘 | Ban'etsu No Azuma Go Ban'etsu Azumasou 磐越の東号 磐越東荘 | |
Hoshihime Go Seijo Kensha 星姫号 星庄犬舎 | ||||
Fukubenihime of Ichikawa Aoki | Ban'etsu No Azuma Go Ban'etsu Azumasou 磐越の東号 磐越東荘 | |||
Koro of Ouchi | ||||
Haya No Kiyohime of Akanuma Hayasakaso | Sakura No Kiyotaka Go Akanuma Sakurasou | Umemaru Go Koriyama Hashimotosou | ||
Hitachi No Beni Go Hitachi Hakuyoso | ||||
Beniaihime Go Akanuma Sakurasou | Kumonoue No Hamamaru Go Iwaki Kumonouesou | |||
Nadaka Beniai Go Ashikaga Komiyasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |