Pedigree of Yukan Kanari No Hana | ||||
---|---|---|---|---|
Yukan Kanari No Hana | Musou No Takaharu Go Nidai Yasugi 無双の貴春号 二代安来 | Wakanami No Benitaka Go Wakanamisou 若波の紅貴号 若波荘 | Wakanami No Kokushou Go Wakanamisou 若波の黒匠号 若波荘 | Wakanami No Kurokatsu (Kokushou) Go Wakanamisou 若波の黒勝号 若波荘 |
Wakanami No Yuumi Go Wakanamisou 若波の優美号(若波荘) | ||||
Sakura No Haruka Go Shin Ondosou 桜の春佳号 新音戸荘 | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | |||
Hironobu No Sakurako Go Kannabe Hironobusou 広宜の桜子号 神辺広宜荘 | ||||
Beni No Atsuhime Go Shikoku Ichinomiyasou 紅の篤姫号 四国一宮荘 | Benitoyo (Beniyutaka) Go Shikoku Ichinomiyasou (Ichimiyasou) 紅豊号 四国一宮荘 | Sokunaga No Toyonishiki Go Misaki Sokunagasou 速永の豊錦号 岬速永荘 | ||
Taka No Komahime Go Shikoku Takasuka 高乃駒姫号 四国高須賀 | ||||
Benihime Go Shikoku Sakaedasou 紅姫号 四国坂枝荘 | Mori No Toyokuni Go Yoshino Ichimorisou 森の豊国号 吉野一森荘 | |||
Mezuru (Himetsuru) Go Shikoku Sakaedasou 姫鶴号 四国坂枝荘 | ||||
Yukan Kori No Shojo (AI) RN | Akio Chousei Sou Morningstar | Morningstar Shoryu Chouseisou | Ryusen Go Kawamatasow | |
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Mephisto's Geisha To Cordinator | Ryusen Go Kawamatasow | |||
Shishibonetomohime Go Shishibone Marukatsuso | ||||
Yukan Go Turuko Ni | Yukan Built By Tonka | Yukan Built Tonka Tuff | ||
Glendalin Turuko San | ||||
Kazumi Mi Mi | Monarkin Benny | |||
Kazumi Zsa Zsa | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |