Pedigree of Jotoichi's Elitist | ||||
---|---|---|---|---|
Jotoichi's Elitist | Hayato Go Hauoli | Hoku Go Maroon Shiba 歩空号 マルーン柴 | Ippuu Go Yasushi Kensha 一風号 やすし犬舎 | Shunpuu (Harukaze, Shumpuu) Go Ehime Tachikawa 春風号 エヒメ立川 |
Seiryokume Go Yasushi Kensha 清緑女号 やすし犬舎 | ||||
Ishigura No Miwabi Go Maroon Shiba 石蔵の美佗号 マルーン柴 | Touge No Benihoushi Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | |||
Fuuka Go Maroon Shiba 風神号 マルーン柴 | ||||
Sakura Go Soushuu Choumonsou 櫻号 相州長紋荘 | Choutenbou Go Sagami Ayasesou 長天坊号 相模綾瀬荘 | Touge No Tsukushinbou Go Soushuu Tanzawasou 峠ノ土筆坊号 相州丹沢荘 | ||
Naruto Uzushiome Go Sagami Ayasesou 鳴門渦潮女号(相模綾瀬荘) | ||||
Mika Go Minoubayashisou 美香号 見能林荘 | Senryuu Go Sanuki Mizumotosou 千竜号(讃岐水本荘) | |||
Naka Go Minoubayashisou | ||||
Jotoichi Coming Up Roses | Ishiyama Fuji Fire | Tanasea's Toyonaka Sama | Daichi of Toyonaka Okamotosow | |
Kinouk's Dirty Dancer | ||||
Ishiyama Firecracker | Tanasea's Toyonaka Sama | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |