Pedigree of Bonten No Yuzuka Go Meinansou Higashi | ||||
---|---|---|---|---|
Bonten No Yuzuka Go Meinansou Higashi 梵天の柚華号 明南荘東 | Bonten No Ren'ou (Hasuou) Go Meinansou Higashi 梵天の蓮王号 明南荘東 | Manyou No Suzuou Go Sekishuu Takanamisou 万葉の鈴王号 石州高浪荘 | Bontemmaru Go Meinansou 梵天丸号 明南荘 | Kotobuki No Ayanishiki Go Harima Kotobuki Kensha 壽の綾錦号 播磨壽犬舎 |
Umewaka No Aki Go Izuumesou 梅若の朱妃号 伊豆梅荘 | ||||
Chiyo No Benika Go Hiroshima Hokusansou 千代の紅香号 広島北山荘 | ||||
Bonten No Hachihime Go Meinansou 梵天の八姫号 明南荘 | Bontemmaru Go Meinansou 梵天丸号 明南荘 | Kotobuki No Ayanishiki Go Harima Kotobuki Kensha 壽の綾錦号 播磨壽犬舎 | ||
Umewaka No Aki Go Izuumesou 梅若の朱妃号 伊豆梅荘 | ||||
Wakanami No Kurogiku Go Wakanamisou 若波の黒菊号 若波荘 | Beninishiki Go Aki Fujikawasou 紅錦号(安芸藤川荘) | |||
Kuroakaryuume (Kokusekiryuume) Go Hokusei Tsuchimotosou 黒赤竜女号 北勢土本荘 | ||||
Bonten No Momo Go Meinansou Higashi 梵天のもも号 明南荘東 | Toraichimaru Go Meinansou Higashi 寅一丸号 明南荘東 | Bonten No Takatora Go Meinansou Higashi 梵天の高虎号 明南荘東 | Benten No Beniyuki Go Meinansou 弁天の紅幸号 明南荘 | |
Bonten No Hachihime Go Meinansou 梵天の八姫号 明南荘 | ||||
Chiyosuzu Go Hiroshima Hokusansou 千代鈴号 広島北山荘 | Benitaka Go Bizen Honamisou 紅貴号 備前穂浪荘 | |||
Suzuhime Go Bingo Kashimasou 鈴姫号 備後神島荘 | ||||
Bonten No Yuuzuki Go Meinansou Higashi 梵天の優月号 明南荘東 | Aoi No Wakaryuu Go Bingo Kashimasou 葵の若竜号 備後神島荘 | Aoi No Ryuu Go Seishirousou 葵の竜号 清四郎荘 | ||
Wakaume Go Bingo Kashimasou 若梅号 備後神島荘 | ||||
Chiyosuzu Go Hiroshima Hokusansou 千代鈴号 広島北山荘 | Benitaka Go Bizen Honamisou 紅貴号 備前穂浪荘 | |||
Suzuhime Go Bingo Kashimasou 鈴姫号 備後神島荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |