Pedigree of Ten No Maika Go Shun'You Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Ten No Maika Go Shun'You Kensha | Maizakura No Aoinishiki Go Kagiyasou | Beniaoi Go Ehime Miyazakisou 紅葵号 愛媛宮崎荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | Yuubi No Aoi Go Yuubi Yuukansou 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 |
Fukuwakahime Go Sanuki Mizumotosou 福若姫号 讃岐水本荘 | ||||
Beni No Tsubakihime Go Shikoku Ichinomiyasou 紅の椿姫号 四国一宮荘 | Kurenai No Tega Go Shikoku Ichinomiyasou | |||
Kurenai (Beni) No Suzuhime Go Shikoku Ichinomiyasou 紅の鈴姫号(四国一宮荘) | ||||
Maizakura Go Kagiyasou 神屋荘 | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | Mitsuhisa Go Momotarousou 光久号 桃太郎荘 | ||
Kuroichihime Go Kantou Iroha 黒市女 関東いろは | ||||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | Tosa Tenkou Go Tosa Soubisou 土佐天光 土佐創美荘 | |||
Daikichi No Sakurahime Go Daikichi Kuriisou 大吉の桜姫 大吉栗井荘 | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | Daijiro go Ooita Kokonoesou | ||
Bungo No Yuhana (Yuka) Go Bungo Tonegawasou | ||||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma 萬利号 琉球うるま | ||
Meme Go Higo Ebisu 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
Daikoku Komahime go Gifu Daikokusou 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | Nidai Toyonishiki Go Gifu Oogurosou (Daikokusou) 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | |||
Daikoku No Tsukihime Go Gifu Daikokusou 大黒の月姫号 岐阜大黒荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |