Pedigree of Himawari Go Fukushu No Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Himawari Go Fukushu No Kensha | Kazakoshi No Ryokuyuu Go Yokohama Atsumi | Suzu No Tasuke go Hasebesou | Shuusaku Go Youda Takadasou | Yuugyoku Go Shounan Wakousou |
Todoroki No Suzuhime Go Todoroki Ryuusou | ||||
Suzu No Koharu Go Shounan Shimpuusou | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | |||
Suzu No Rin Go Shounan Shimpuusou | ||||
Kazakoshi No Midori Go Yokohama Atsumi 風越の緑号 横浜アツミ | Yuugen Go Gouryuusou (Todoroki Ryuusou) 勇源号 轟竜荘 | Tetsuyuu Go Chikuzen Shigematsusou 徹勇号 筑前重松荘 | ||
Beniyuukahime Go Kitsunaisou 紅悠花姫号-キツナイ荘 | ||||
Tenkuu Ryokuryuume Go Yokohama Atsumi 天空緑龍女号 横浜アツミ | Ryuusei Go Musashi Jimpuusou 龍星号 武蔵神風荘 | |||
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi | ||||
Culotta Kephaloidion Miky | Hachiko Go Shun'you Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | |
Umihana Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Akira Go Shun'you Kensha | We-Sedso Zen Kessaku | |||
Kaori Go Shun'You Kensha 香号 春陽犬舎 | ||||
Ten No Maika Go Shun'You Kensha | Maizakura No Aoinishiki Go Kagiyasou | Beniaoi Go Ehime Miyazakisou 紅葵号 愛媛宮崎荘 | ||
Maizakura Go Kagiyasou 神屋荘 | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | |||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |