Pedigree of Timberfox's Time Will Tell | ||||
---|---|---|---|---|
Timberfox's Time Will Tell | Katai's Daichi No Sunojo | Hi-Jinx American Graffiti | Honjou No Beniaoi Go Bingo Kashimasou | Honjou No Aoiryuu Go Bingo Kashimasou 本庄の葵龍号 備後神島荘 |
Misuzuhime Go Okayama Aojisou | ||||
San Jo Social Butterfly | Sho Go Gold Typhoon | |||
Rihoko Go Ryukyu Uruma | ||||
SunoJo's Ms Canada No Katai | Ryuukyuumaru Go Gold Typhoon JP | Gyokuryuu (Tamaryu) Go Ryuukyuu Uruma 玉龍号 琉球うるま | ||
Kazeotohime Go Nagasaki Kanemizusou | ||||
SunoJo Kitsune No Mesu Anautuk | Zen Satori's Nomo No SunoJo | |||
SunoJo's Bofu Yuri Go | ||||
Tanasea's Destiny O'Timberfox | Tanasea's Taimatsu | Suzuwaka Go Takahirosou 鈴若号 貴弘荘 | Suzumine Go Kasuga Sakaesou 鈴峰号 春日栄荘 | |
Jin No Haname Go Shinshuu Inaoka Bokujou 神の花女号 信州稲丘牧場 | ||||
Tanasea's Torch of Zen | Tanasea Star Spangled Banner | |||
Tanasea's Tsunami of Zen | ||||
Shandell Electra At Tanasea | Bushuugen Go Yokohama Kohase | Suzutaka Go Kumomiya Tokachisou 鈴貴号(雲宮十勝荘) | ||
Yuukohime go Yokohama Kohase | ||||
Shandell Unlikely Angel | Reno Sakura Jackpot | |||
Shandell Summer Breeze | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |