Pedigree of N'Kurokuma of Neko Ken | ||||
---|---|---|---|---|
N'Kurokuma of Neko Ken | Tousen No Shouki Go Satsuma Tousensou | Kurohana No Komaru Go Ichinoshirosou | Kurohana No Hideryuu Go Suzuki Kensha | Kurohana no Kiryuu Go Shinshuu Fukujusou |
Kurohana Go Shinshuu Asahisou | ||||
Kochiyo Go Higo Ryouunsou | Komaru Go Ichinomiya Chiharusou | |||
Wakanami No Kurofusa Go Wakanamisou 若波の黒房号 若波荘 | ||||
Tousen No Shima Go Satsuma Tousensou | Tesshin Go Noto Heiseian | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | ||
Maki Go Noto Heiseian | ||||
Tousen No Kuroichi Go Satsuma Tousensou | Tousen No Kokuryuu Go Satsuma Tousensou | |||
Sakurahime Go Ijuuinheian | ||||
Kurokoume Go Shuuhousou | Honjou No Kumomaru Go Bingo Kashimasou | Umewaka No Yuuzora Go Kosesou 梅若の悠空号 巨勢荘 | Umewaka No Kuuga Go Sagami Tateyamasou 梅若の空河号 相模立山荘 | |
Maine Go Kosesou 舞音号 巨勢荘 | ||||
Kuroume Go Bingo Kashimasou 黒梅号 備後神島荘 | Umewaka No Touun Go Izuumesou 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | |||
Yurihime Go Shuunsou (Shuu'unsou, Akigumosou) 由利姫号 秋雲荘 | ||||
Ryokuzan No Kurome Go Matsue Ryokuzansou | Kurotakaou Go Izumo Hikarisou | Kuromitsutaka (Kuromitsuki) Go Daitou Shinjousou 黒光貴号(大東新庄荘) | ||
Takano Go Izumo Hikarisou | ||||
Midori No Sachihime Go Matsue Ryokuzansou | Tokumaru Go Izumo Gentasou 徳丸号 出雲源太荘 | |||
Tomono mami go houki ryokusuisou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |