Pedigree of Sunojo's Kthxbai Additude | ||||
---|---|---|---|---|
Sunojo's Kthxbai Additude | Sunojo's Raff Out Roud | Kairi Go Ryuukyuu Uruma | Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma 萬利号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま |
Ikimatsu No Jinhime Go Ikimatsudaisou 生松の神姫号 生松台荘 | ||||
Satsuki Go Ryuukyuu Uruma | Suzutetsu go Tama Shimada | |||
Tamahime go Ryuukyuu Uruma | ||||
Sunojo Sea Umi Go | Akio Chousei Sou Morningstar | Morningstar Shoryu Chouseisou | ||
Mephisto's Geisha To Cordinator | ||||
Sunojo's Sea Goddess | Ryuukyuumaru Go Gold Typhoon JP | |||
SunoJo Kitsune No Mesu Anautuk | ||||
Yukizakurame Go Kagiyasou | Tetsuzakuramaru/Tetsusakuramaru Go Kagiyasou | Tetsuyuki Go Izumisou 徹幸号 和泉荘 | Tetsunishiki Go Kazansou 徹錦号 佳山荘 | |
Sachihime Go Izumisou 幸姫号 和泉荘 | ||||
Sakurabaname Go Kagiyasou | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | |||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | ||||
Yuki Go Mie Kongousou | Sakuraou Go Kagiyasou 桜王号 神屋荘 | Kokuhou Go Shounan Wakousou 国宝号 湘南和光荘 | ||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | ||||
Kuroouhime Go Mie Kongousou | Takaraou Go Tamaki Tadokoroen | |||
Benitakame Go Tamaki Tadokoroen | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |