Pedigree of Yamazakura's Oliver | ||||
---|---|---|---|---|
Yamazakura's Oliver | Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou | Kurotemmaru Go Bingo Kamishimasou | Kurotenjin Go Furukanesou (Kokinsou) 黒天神号 古金荘 | Ryuusei Go Nabari Kotobukisou 流星号 名張寿荘 |
Kiyoka Go Furukanesou 清花号 古金荘 | ||||
Wakaume Go Bingo Kashimasou 若梅号 備後神島荘 | Umewaka No Touun Go Izuumesou 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | |||
Yurihime Go Shuunsou (Shuu'unsou, Akigumosou) 由利姫号 秋雲荘 | ||||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | ||
Kibi No Suzumi Go Kibi Ogurasou 吉備の鈴美号ー吉備小倉荘 | ||||
Yurihime Go Kokubu Murakamisou 百合姫号 国分村上荘 | Midori No Genkou Go Daini Aominesou 緑の源幸号 第二青峰荘 | |||
Kurotsukasame Go Shikoku Irifunesou 黒司女号 四国入船荘 | ||||
Yamazakura's Hon Som Ler t Mnen | Yamazakura's Fujutsu | Explorer's Hiro | Tenkuu No Tetsu Go Yokohama Atsumi | |
Glendalin Hime ov Sueden | ||||
Yamazakura's Arawasu Fujutsu | Tanaseas Tomodachi II | |||
Hideko Av Enerhaugen | ||||
Mara-Shimas Akogareru-Yamazakura | Shingen Go Chousei Sou | Musashi Go Soushuu Choumonsou 武蔵号 相州長紋荘 | ||
Megumi Ginseisou 恵号-銀星荘 | ||||
Mara-Shimas Katsu Go Benisakura | Haguro No Katsuryuu Go Chuuou Hagurosow | |||
Mara-Shimas She Is The One | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |