Pedigree of beniyashamaru go sanuki mizumotosou | ||||
---|---|---|---|---|
beniyashamaru go sanuki mizumotosou 紅夜叉丸号 讃岐水本荘 | Koujinryuu Go Tosa Kuroshiosou 光神竜号 土佐黒潮荘 | Koujin Go Yamato Marutanisou 光神号 大和丸谷荘 | Kourin Go Suzuwasou (Mitsusuzu, Kousuzu) 光鈴号 鈴和荘 | Yuushin Go Aichi Ooiwa 雄心号 愛知大岩 |
Ryuuko Go Nikousou 龍子号 二光荘 | ||||
Beniasuka Go Yamato Marutanisou 紅飛鳥号 大和丸谷荘 | Asuka No Gen Go Yamato Marutanisou 飛鳥の源号 大和丸谷荘 | |||
Yamato No Hana Go Yamato Marutanisou 倭の華号 大和丸谷荘 | ||||
Seki No Misuzu Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ美鈴号 高知沢本犬舎 | Seki No Suzumi Go Kouchi Sawamoto Kensha 関ノ鈴三号 高知沢本犬舎 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 | ||
Kuroichime/Kuroshime Go Kouchi Sawamoto Kensha 黒市女号-高知沢本犬舎 | ||||
Suzubenihime Go Kouchi Ootsusou 鈴紅姫号 高知大津荘 | Suzuryuu Go Okayama Katayamasou 鈴竜号 岡山片山荘 | |||
Aoi No Suzuhime Go Kouchi Sawamoto Kensha 葵ノ鈴姫号-高知沢本犬舎 | ||||
Karen go yuuhisou | DAIGOROUZAKURA Go Echizen Kuzuryuusou 大五郎桜号 越前九頭竜荘 | Daigorou Go Meihakusou 大五郎号 名博荘 | Hidenishiki Go Kaigensou 秀錦号(海玄荘) | |
Kaoru Go Meihakusou | ||||
Chouhime Go Tadanosou | Harunishiki Go Momotarousou | |||
Sachi No Hana Go Echizen Kuzuryuusou | ||||
Saya go sanuki mizumotosou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |