Pedigree of Shun'you Go Yamada | ||||
---|---|---|---|---|
Shun'you Go Yamada | Taiki Go Shun'you Kensha | Kurokaidou Go Shun'You Kensha | Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou | Kurotemmaru Go Bingo Kamishimasou |
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Ryuuzukihime Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | |||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
Ourin Go Tomi No Shurei | Sakurako Ichirou Go Kagiyasou | Suzutetsu Go Kagiyasou | ||
Sakurako Go Kagiyasou | ||||
Suzume Go Tomi No Shurei | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | |||
Suzuka go Tomi No Shurei | ||||
Takako Go Shun'You Kensha | Kurokaidou Go Bingo Kamishimasou | Kurotemmaru Go Bingo Kamishimasou | Kurotenjin Go Furukanesou (Kokinsou) 黒天神号 古金荘 | |
Wakaume Go Bingo Kashimasou 若梅号 備後神島荘 | ||||
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | |||
Yurihime Go Kokubu Murakamisou 百合姫号 国分村上荘 | ||||
Ryuuzukihime Go Shun'You Kensha | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | ||
Ichi No Kokutemme (Kurotennyo) Go Ichino Shirosou 市の黒天女号 市の城荘 | ||||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | Aso No Ryuuou Go Takayuusou 阿蘇乃竜王号 高遊荘 | |||
Wakanami No Kurome Go Wakanamisou 若波の黒女号 若波荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |