Pedigree of Onihime Goma Go Sakura Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Onihime Goma Go Sakura Kensha 鬼姫胡麻号 桜乃美島園 | Kaga No Uki Go Sapporo Kagasou 加我の羽貴号 札幌加我荘 | Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 | Rinta Go Iwate Azuma Kensha 凛太号 岩手あずま犬舎 | Kiyotarou Go Sanuki Mizumotosou 清太郎号 讃岐水本荘 |
Homare No Misaki Go Shikoku Homaresou 誉の美咲号 四国誉荘 | ||||
Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou 龍小町号 札幌加我荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | |||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 | ||||
Kaga No Kurohane Go Sapporo Kagasou 加我の黒羽号 札幌加我荘 | Musou No Kurofuku Go Nidai Yasuki 無双乃黒福号 二代安来 | Kuroichiryuu Go Saitama Katou 黒一竜号 埼玉加藤 | ||
Honjou No Koume Go Bingo Kashimasou 本庄の小梅号 備後神島荘 | ||||
Musa No Nakahime Go Hanamidori/Karyoku Murakawa 武佐廼中姫号 華緑村川 | Kokuryuu Go Saburou Yasou 黒竜号 三郎ヤ荘 | |||
Musa No Senka Go Karyoku Murakawa 武佐廼千華号 華緑村川 | ||||
Saskatchewan Trail's Pegreen 黒姫号 桜乃美島園 | Ebizou Go Chisugsou 海老蔵号 ちすぐ荘 | Kagetora Go Ryuukyuu Uruma 影虎号 琉球うるま | Kyouten Go Tomi No Shurei 響天号 富ノ守禮 | |
Tomi No Baika Go Ryuukyuu Uruma 富ノ梅花号 琉球うるま | ||||
Kuromine Go Shun'you Kensha 黒峰号 幸の春陽荘 | Kurotama Go Gold Typhoon Jr JP 黒玉号 富ノ守禮 | |||
Aso No Kuroka Go Takayuusou 阿蘇の黒香号 高遊荘 | ||||
Houri No Shiki Go Sapporo Kagasou 豊里の四季号 札幌加我荘 | Kurofukuhoushi Go Hokuto Inagawasou 黒福法師号 北斗稲川荘 | Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 | ||
Ayatakahime Go Hokuto Inagawasou 綺鷹姫号 北斗稲川荘 | ||||
Kaga No Kurohane Go Sapporo Kagasou 加我の黒羽号 札幌加我荘 | Musou No Kurofuku Go Nidai Yasuki 無双乃黒福号 二代安来 | |||
Musa No Nakahime Go Hanamidori/Karyoku Murakawa 武佐廼中姫号 華緑村川 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |