Pedigree of Ichiwakame Go Fudougataki Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Ichiwakame Go Fudougataki Kensha 市若女号 不動ヶ滝犬舎 | Sakuraou Go Ehime Setouchi 桜王号 愛媛瀬戸内 | Hamamiou Go Iyo Niiyasou 浜見王号(伊予新屋荘) | Hamayuuou Go Fudougataki Kensha 浜優王号 不動ヶ滝犬舎 | Heiseiou Go Somekawasou 平成王号 ソメカワ荘 |
Kiyohime Go Fudougataki Kensha 岐代姫(不動ヶ滝犬舎) | ||||
Koyuki Go Ehime Setouchi 小幸号-愛媛瀬戸内 | ||||
Kozakura Go Matsunaga Ono Kensha 小桜号(松永小野犬舎) | Rikimaru Go Sanuki Mizumotosou 力丸号(讃岐水本荘) | Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou 鉄香の源号 讃岐水本荘 | ||
Momohime Go Matsubarasou | ||||
Setohaname Go Matsunaga Ono Kensha 瀬戸華女号(松永小野犬舎) | Seto No Takimaru Go Hachiousou 瀬戸の瀧丸号(八王荘) | |||
Seto No Suzuka Go Iyo Tomokunisou 瀬戸の鈴香号 伊予友國荘 | Suzutora Go Bizen Kotobukisou 鈴寅号 備前寿荘 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 | Suzumaru Go Tottori Ishiisou 鈴丸号 鳥取石井荘 | |
Koukakuhime Go Tachikawa Kensha 光鶴姫号(立川犬舎) | ||||
Chiyohime Go Sendai Matsumotosou 千代姫号-千代松本荘 | Takearashi Go Sendai Matsumotosou 武嵐号 (千代松本荘) | |||
Kaname Go Sendai Matsumotosou 加奈女号 (千代松本荘) | ||||
Seto No Benika Go Iyo Tomokunisou 瀬戸の紅香号 伊予友国荘 | Heiseiou Go Somekawasou 平成王号 ソメカワ荘 | Hamaou Go Fudougataki Kensha 浜王号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Koueihime Go Somekawasou 幸栄姫号(ソメ力ワ荘) | ||||
Kobanchou Go Fudougataki Kensha 小番長号 不動ヶ滝犬舎 | Hamaou Go Fudougataki Kensha 浜王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |