Pedigree of Benten No Saya Go Meinansou Higashi | ||||
---|---|---|---|---|
Benten No Saya Go Meinansou Higashi 弁天の沙弥号 明南荘東 | Masakado Go Bizen Sakurayamasou 将門号 備前桜山荘 | Benioumaru Go Fukuyama Hijiri 紅王丸号 福山聖 | Benito Go Shikoku Ichinomiyasou 紅斗号 四国一宮荘 | Ryuutomaru Go Akanegawa Tatsumisou 龍斗丸号 赤根川辰巳荘 |
Minami No Toyobenime Go Iyo Ippousou 南の豊紅女号 伊予一宝荘 | ||||
Haruna Go Fukuyama Hijiri 春菜号 福山聖 | Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto 義士の龍王号 赤穂竹本 | |||
Michihime Go Shirakayasou 美智姫号 白茅荘 | ||||
Marina Go Bizen Sakurayamasou 毬奈号 備前桜山荘 | Tatsu Go Bizen Sakurayamasou 辰号 備前桜山荘 | Bizen No Shishi Go Bizen Honamisou 備前の獅子号 備前穂波荘 | ||
Gishi No Haruhime Go Akou Takemoto 義士の春姫号 赤穂竹本 | ||||
Toyomarihime Go Bizen Sakurayamasou 豊毬姫号 備前桜山荘 | Toyonishiki Go Toyohashi Onoda 豊錦号 豊橋小野田 | |||
Shouhou No Nanae Go Akou Takemoto 正保の七恵号 赤穂竹本 | ||||
Benten No Ai Go Meinansou Higashi 弁天の愛号 明南荘東 | Hamaryuu Go Tosa Genrokusou 浜竜号 土佐元祿荘 | Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 | Tenshouriki Go Fudougataki Kensha 天照力号 不動ヶ滝犬舎 | |
Kuroyuri Go Bingo Kashimasou 黒百合号 備後神島荘 | ||||
Kuroichihime Go Tosa Keikenan 黒市姫号 土佐慶犬庵 | Kokubunishiki (Kurosonnishiki) Go Tosa Keikenan 黒尊錦号 土佐慶犬庵 | |||
Terume (Shoume) Go Tosa Keikenan 照女号 土佐慶犬庵 | ||||
Benten No Anzu Go Meinansou Higashi 弁天の杏号 明南荘東 | Toraichimaru Go Meinansou Higashi 寅一丸号 明南荘東 | Bonten No Takatora Go Meinansou Higashi 梵天の高虎号 明南荘東 | ||
Chiyosuzu Go Hiroshima Hokusansou 千代鈴号 広島北山荘 | ||||
Benten No Futaba Go Meinansou Higashi 弁天の双葉号 明南荘東 | Issui Go Meinansou 一粋号 明南荘 | |||
Chiyosuzu Go Hiroshima Hokusansou 千代鈴号 広島北山荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |