Pedigree of Q'Meiko go Takara No Miyajima | ||||
---|---|---|---|---|
Q'Meiko go Takara No Miyajima | Takara Toyokuni Go Fudougataki Kensha 宝豊国号 不動ヶ滝犬舎 | Tenjinou Go Fudougataki Kensha 天神王号 不動ヶ滝犬舎 | Shippoutoraou Go Fudougataki Kensha 七宝寅王号 不動ヶ滝犬舎 | Toratakaou Go Fudougataki Kensha 寅高王号 不動ヶ滝犬舎 |
Yuuchoume Go Fudougataki Kensha 悠長女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Kyouka Go Fudougataki Kensha 杏花号 不動ヶ滝犬舎 | Isemitsu Go Shimahantousou 伊勢光号 志摩半島荘 | |||
Naotomi Kotome Go Fudougataki Kensha 直富琴女号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
Sachiko Go Oono Gionsou 佐知子号 大野ギオン荘 | Tenshou Sakuranishiki Go Oono Gionsou 天昇桜錦号 大野ギオン荘 | Tenshou Go Oono Gionsou 天昇号 大野ギオン荘 | ||
Shippousakura Go Oono Gionsou 七宝桜号 大野ギオン荘 | ||||
Saotome Go Oono Gionsou 佐乙女号 大野ギオン荘 | Sabu Go Nio Koyamasou 佐武号 仁尾小山荘 | |||
Shishi Otome Go Tosa Shinonomesou 獅子乙女号 土佐東雲荘 | ||||
Akashima's Hachiko No Miyajima | Morningstar Hoshi at Koyotes | Morningstar James Bond Chousei Sou | Copperdots Morningstar Royce | |
Mokelumne-Morningstar Misa | ||||
Kiriko Go Maroon Shiba | Ippuu Go Yasushi Kensha 一風号 やすし犬舎 | |||
Ishigura No Miwabi Go Maroon Shiba 石蔵の美佗号 マルーン柴 | ||||
Akashima's Sukoshi Suzumi | Sunojo's Elessar at Usheen | Ryuukyuumaru Go Gold Typhoon JP | ||
Sunojo's Play It Again | ||||
Koyotes Kuri of Akashima | Hayhodro's Banjo Benny | |||
Chiyoko San Musume Of Akashima | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |