Pedigree of Toyobijo Go Fudougataki Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 豊美女号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 清丸号 讃岐茂木荘 | ![]() 琴竜号 讃岐茂木荘 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 三豊錦号 (不動ヶ滝犬舎) |
![]() 鈴玉号 (不動ヶ滝犬舎) | ||||
![]() 瀬戸黒珠女号 伊予友国荘 | ![]() 七宝玉桜(不動ヶ滝犬舎) | |||
![]() 黒珠女号 沖崎荘 | ||||
![]() 和姫号 讃岐茂木荘 | ![]() 一心号 讃岐茂木荘 | ![]() 黒竜号 讃岐茂木荘 | ||
![]() 桜女号 讃岐讃岐茂木荘 | ||||
![]() 茂木の春姫号 讃岐茂木荘 | ![]() 清丸号 讃岐水本荘 | |||
![]() 紅の春姫号 讃岐茂木荘 | ||||
![]() 美豊女号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 豊稔号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 三豊錦号 (不動ヶ滝犬舎) | ![]() 鈴寅号 備前寿荘 | |
![]() 浜号 (大野ギオン荘) | ||||
![]() 鈴玉号 (不動ヶ滝犬舎) | ![]() 鈴億号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 千代香号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
![]() 黒玉姫号 讃岐茂木荘 | ![]() 黒天力号 不動ヶ滝犬舎 | ![]() 桜神号 不動ヶ滝犬舎 | ||
![]() 黒鶴姫号 大野ギオン荘 | ||||
![]() 琴姫号 讃岐茂木荘 | ![]() 寅高王号 不動ヶ滝犬舎 | |||
![]() 茂木の清女号 讃岐茂木荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |