Pedigree of Miyabi No Karei Go Shounan Mimasasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 雅の華麗号(湘南美雅荘) | ![]() 黒福法師号 北斗稲川荘 | ![]() 豊の黒一号 引野公楽荘 | ![]() 豊の龍豊号 山陰恵乃荘 | ![]() 北陽の大豊号 山陰恵乃荘 |
![]() 緑曇房女号 緑曇米子舎 | ||||
![]() 鞆姫号 隆光荘 | ![]() 胡香の紅城号 白茅荘 | |||
![]() 鉄市女号 隆光荘 | ||||
![]() 綺鷹姫号 北斗稲川荘 | ![]() 黒一竜号 埼玉加藤 | ![]() 峠ノ紅法師号 相州丹沢荘 | ||
![]() 東洋の春香号 大洗荒磯荘 | ||||
![]() 黒鷹姫号 埼玉加藤 | ![]() 黒貴号 出雲源太荘 | |||
![]() 紅菊号 埼玉加藤 | ||||
![]() 雅の若葉号(湘南美雅荘) | ![]() 桃太郎号-湘南美雅荘 | ![]() 金太郎号(野武士小屋) | ![]() 鉄号(相模旋風荘) | |
![]() 紅小菊姫号(相模旋風荘) | ||||
![]() 富久美姫号(浜名晴山荘) | ![]() 雅の力天号(湘南美雅荘) | |||
![]() 美姫号(浜名晴山荘) | ||||
![]() 雅の胡蝶号-湘南美雅荘 | ![]() 雅の力天号(湘南美雅荘) | ![]() 錦乃力号(不動ヶ滝犬舎) | ||
![]() 雅の美果号(湘南美雅荘) | ||||
![]() 紅子号-野武士小屋 | ![]() 鉄号(相模旋風荘) | |||
![]() 紅小菊姫号(相模旋風荘) | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |