Pedigree of Beniyuri Go Tosa Machidasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 紅百合号 土佐町田荘 | ![]() 千代の紅光号 広島北山荘 | ![]() 千代の紅寅 広島北山荘 | ![]() 梵天丸号 明南荘 | ![]() 壽の綾錦号 播磨壽犬舎 |
![]() 梅若の朱妃号 伊豆梅荘 | ||||
![]() 鈴姫号 備後神島荘 | ![]() 鈴駒号 備前穂浪荘 | |||
![]() 若波の夏代号 若波荘 | ||||
![]() 弁天の一葉号 明南荘東 | ![]() 一粋号 明南荘 | ![]() 弁天の鈴王号 広島北山荘 | ||
![]() 愛郷の秋姫号 愛郷荘 | ||||
![]() 千代鈴号 広島北山荘 | ![]() 紅貴号 備前穂浪荘 | |||
![]() 鈴姫号 備後神島荘 | ||||
![]() 黒百合号 土佐町田荘 | ![]() 黒神宝号(美濃丸富荘) | ![]() 四緑の一天号 三重川崎 | ![]() 光太郎号 三重川崎 | |
![]() 黒天古号 三重川崎 | ||||
![]() 美濃富姫号 白木荘 | ![]() 桜の鉄昇号 美濃丸富荘 | |||
![]() 華の舞姫号 美濃丸福荘 | ||||
![]() 美百合号 土佐町田荘 | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |