Pedigree of Kobenoakai Go Shun'you Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Kobenoakai Go Shun'you Kensha | Kaiou Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma 萬利号 琉球うるま | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま |
Ikimatsu No Jinhime Go Ikimatsudaisou 生松の神姫号 生松台荘 | ||||
Meme Go Higo Ebisu 芽々号 肥後恵比寿 | Tenjishi Go Higo Ebisu 天獅子号 肥後恵比寿 | |||
Mei Go Higo Ebisu 芽衣号 肥後恵比寿 | ||||
Umihana Go Ryuukyuu Uruma | Hachimonji Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | ||
Marihime Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Shinkai No Tomime Go Nidai Maneisou | Kaishintetsu Go Nidai Maneisou 海心鉄号(二代万栄荘) | |||
Harumitsume Go Nidai Maneisou | ||||
Sumihime Go Shun'you Kensha | Hachimonji Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma 萬利号 琉球うるま | |
Meme Go Higo Ebisu 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
Marihime Go Ryuukyuu Uruma | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | |||
Mio Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Kaori Go Shun'You Kensha 香号 春陽犬舎 | Hi-Jinx Mmm Mmm Good | Kori Bushi Of Kitsunebiso | ||
Tetsuhime Go Nantaisow | ||||
Nagasaki De Urbinako | Shanrew Let It Rock | |||
Cely de Urbinako | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |