Pedigree of Kotarou Go Ichinomiya Chiharusou | ||||
---|---|---|---|---|
Kotarou Go Ichinomiya Chiharusou 琥太郎号 一宮千晴荘 | Kurokoma Go Oobu Satousou 黒駒号 大府佐藤荘 | Kurogane Kotobuki Go Hamamatsu Shunjuusou 黒金寿号 浜松春秋荘 | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | Kotarou Go Yurigaoka Yokoyama Kensha 琥太郎号 百合ヶ丘よこやま犬舎 |
Midorihime Go Ryokushinsou 緑姫号 緑伸荘 | ||||
Kuroyuri Go Koutokusou 黒百合号 高徳荘 | Ryuuko Go Koutokusou 竜虎号 高徳荘 | |||
Kurofukume Go Koutokusou 黒福女号 高徳荘 | ||||
Aikohime Go Yoki (Yoyoshi?) Kenrokusou 愛琥姫号 余喜兼六荘 | Kobun Go Yokohama Miyakosou 琥文号(横浜都荘) | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | Kotarou Go Yurigaoka Yokoyama Kensha 琥太郎号 百合ヶ丘よこやま犬舎 | |
Midorihime Go Ryokushinsou 緑姫号 緑伸荘 | ||||
Tetsuyuuhime Go Sagami Murasakisou 鉄夕姫号(相模紫荘) | Tetsuaki Go Sagami Murasakisou 鉄秋号(相模紫荘) | |||
Yuuka Go Sagami Murasakisou 露香号(相模紫荘) | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |