Pedigree of Tetsuzakuramaru (Tetsuoumaru) Go Bizen Sakurayamasou | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 鉄桜丸号 備前桜山荘 | ![]() 徹王号 太甲荘 | ![]() 弁天丸号 福岡野方荘 | ![]() 市徹号 筑前重松荘 | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 |
![]() 富美芽号 筑前重松荘 | ||||
![]() 徹花号 福岡野方荘 | ![]() 徹錦号 佳山荘 | |||
![]() 紅幸号 佐賀浜荘 | ||||
![]() 山麓の真琴号 諫早山麓荘 | ![]() 徹錦号 佳山荘 | ![]() 徹嵐号 本庄荒木荘 | ||
![]() 美芳姫号 相良稲幸荘 | ||||
![]() 山麓の真理号 諫早山麓荘 | ![]() 山麓の幸竜号 諫早山麓荘 | |||
![]() 真留姫号 諫早山口荘 | ||||
![]() 千秋の紅妓号 備前桜山荘 | ![]() 紅将王号 備前桜山荘 | ![]() 紅王丸号 福山聖 | ![]() 紅斗号 四国一宮荘 | |
![]() 春菜号 福山聖 | ||||
![]() 銀杏の千秋号 市の城荘 | ![]() 市の王将号 市の城荘 | |||
![]() 雪美号 桜門荘 | ||||
![]() 毬奈号 備前桜山荘 | ![]() 辰号 備前桜山荘 | ![]() 備前の獅子号 備前穂波荘 | ||
![]() 義士の春姫号 赤穂竹本 | ||||
![]() 豊毬姫号 備前桜山荘 | ![]() 豊錦号 豊橋小野田 | |||
![]() 正保の七恵号 赤穂竹本 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |