Pedigree of Karen Go Shun'You Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Karen Go Shun'You Kensha | OUSHOURYUU GO RYUUKYUU URUMA | Sakurako Ichirou Go Kagiyasou | Suzutetsu Go Kagiyasou | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 |
Suzuhana Go Yokohama Sakakisou 鈴華号 横浜榊荘 | ||||
Sakurako Go Kagiyasou | Kaiten Go Koushuu Kiriminesou 回天号 甲州貴理峰荘 | |||
Sakurahime Go Kagiyasou 桜姫号 神屋荘 | ||||
Bakan No Tsuruhime Go Choushuu Naitousou | Bakan No Aoiryuu Go Choushuu Naitousou | Geishuu Benitaka Go Hiroshima Katsuyasou | ||
Seto Benizakurahime Go Setomi Kensha | ||||
Aoi No Ten Go Ichifukusou | Bakan No Aoiryuu Go Choushuu Naitousou | |||
Kashima No Aki Go Bingo Kashimasou | ||||
Tempouhime Go Ryuukyuu Uruma | Bungo Go Bungo Tonegawasou | Daijiro go Ooita Kokonoesou | ||
Bungo No Yuhana (Yuka) Go Bungo Tonegawasou | ||||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | Hachiman Go Ryuukyuu Uruma 八萬号 琉球うるま | Banri (Manri) Go Ryuukyuu Uruma 萬利号 琉球うるま | ||
Meme Go Higo Ebisu 芽々号 肥後恵比寿 | ||||
Daikoku Komahime go Gifu Daikokusou 大黒駒姫号 岐阜大黒荘 | Nidai Toyonishiki Go Gifu Oogurosou (Daikokusou) 二代豊錦号 岐阜大黒荘 | |||
Daikoku No Tsukihime Go Gifu Daikokusou 大黒の月姫号 岐阜大黒荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |