Pedigree of Suzuou Go Kamiyasou | ||||
---|---|---|---|---|
Suzuou Go Kamiyasou 鈴王号 神屋荘 | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | Mitsuhisa Go Momotarousou 光久号 桃太郎荘 | Suzutora Go Bizen Kotobukisou 鈴寅号 備前寿荘 | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 |
Chiyohime Go Sendai Matsumotosou 千代姫号-千代松本荘 | ||||
Suzume Go Fukusaki Monjusou 鈴女号(福崎文珠荘) | Suzumitsu/Suzukou/Suzuhikari Go Kahoku/Kouhoku/Kawakita Maeda Kensha 鈴光号 河北前田犬舎 | |||
Kuroichihime Go Kantou Iroha 黒市女 関東いろは | Kuroichi Go Sagami Maruteisou 黒市号(相模丸貞荘) | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | ||
Haruhime Go Sagami Maruteisou 春姫号(相模丸貞荘) | Koban Go Sagami Murasakisou 琥判号 相模紫荘 | |||
Suzuhana Go Yokohama Sakakisou 鈴華号 横浜榊荘 | Ippuu Go Yasushi Kensha 一風号 やすし犬舎 | Shunpuu (Harukaze, Shumpuu) Go Ehime Tachikawa 春風号 エヒメ立川 | Shippuu Go Minami Uwasou 疾風号 南宇和荘 | |
Mitsuhana (Kouka) Go Mitsufujii Kensha 光華号 三津藤井犬舎 | ||||
Seiryokume Go Yasushi Kensha 清緑女号 やすし犬舎 | Kazusa No Hanaryuu (Hanatatsu) Go Kumomiya Sasagosou | |||
Takachibi Go Yasushi Kensha | ||||
Suzuko Go Unzen Kensha 鈴子号 雲仙犬舎 | Shinshuuichi Go Unzen Kensha 信州壱号 雲仙犬舎 | Tesshuugen Go Ina Senjousou 鉄州源号 伊那仙丈荘 | ||
Shinano Benikahime Go Ina Ooizumi 信濃紅香姫号 伊那大泉 | ||||
Suzukomahime Go Oomiya Kanekosou 鈴駒姫号 大宮金子荘 | Tetsukoma Go Shounan Yasuda 鉄駒号 湘南ヤスダ | |||
Satohime Go Fudougataki Kensha 里姫号 不動ヶ滝犬舎 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |