Pedigree of Koutemme Go Tomabusou | ||||
---|---|---|---|---|
Koutemme Go Tomabusou | Suzugen Go Tomabusou 鈴源号 苫生荘 | Tetsugen Go Noto Heiseian 鉄源号 能登平成庵 | Tetsuichi Go Noto Heiseian 鉄市号 能登平成庵 | Mitsuhisa Go Momotarousou 光久号 桃太郎荘 |
Kuroichihime Go Kantou Iroha 黒市女 関東いろは | ||||
Mitaki Komachi Go Mie Kawasaki | ||||
Tokiwa Go Tomabusou 常盤号 苫生荘 | Kokutenriki (Kurotenriki) Go Fudougataki Kensha 黒天力号 不動ヶ滝犬舎 | Oujin Go Fudougataki Kensha 桜神号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Kurotsuruhime (Kokuzuruhime) Go Oono Gionsou 黒鶴姫号 大野ギオン荘 | ||||
Tenka Go Tomabusou 天花号 苫生荘 | ||||
Kokushoume go Tomabusou | Misuzu No Shouryuu (Masaryuu) Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | Kuroichi Go Saku Asukaen 黒壱号 佐久飛鳥苑 | Fukutenkou Go Saku Hiraizumisou 福天光号 佐久平泉荘 | |
Misuzu No Kurohime Go Chichibu Misuzusou 皇鈴の黒姫号 秩父皇鈴荘 | ||||
Benioume Go Kagiyasou 紅王女号 神屋荘 | Hisage No Kokushou Go Hisageka Tsukasou 日下の黒将号 日下ヶ塚荘 | |||
Ouka Go Kagiyasou 桜花号 神屋荘 | ||||
Chiyo Go Tomabusou 千代号 苫生荘 | Shuuhou Go Ishinomaki Hiyori Kensha 秀宝号 石巻日和犬舎 | Tamaki Go Fudougataki Kensha 玉岐号 不動ヶ滝犬舎 | ||
Kuroichihime Go Bingo Kashimasou 黒一姫号 備後神島荘 | ||||
Tokiwa Go Tomabusou 常盤号 苫生荘 | Kokutenriki (Kurotenriki) Go Fudougataki Kensha 黒天力号 不動ヶ滝犬舎 | |||
Tenka Go Tomabusou 天花号 苫生荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |