Pedigree of Hideko No Kotowaka Go Siaminu Kensha | ||||
---|---|---|---|---|
Hideko No Kotowaka Go Siaminu Kensha | Sakado No Hibiki Go Ryuukyuu Uruma | Suro Go Ryuukyuu Uruma | Kotoryuu Go Tomi No Shurei | Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto 義士の龍王号 赤穂竹本 |
Misuzu Go Tomi No Shurei | ||||
Beni No Takahime Go Shikoku Ichinomiyasou | ||||
Kyoutensakurahime Go Ryuukyuu Uruma | Kyouten Go Tomi No Shurei 響天号 富ノ守禮 | Banshou Go Ryuukyuu Uruma (Manshou) 萬照号 琉球うるま | ||
Saki (Chahime) Go Ryuukyuu Uruma 茶姫号 琉球うるま | ||||
Ichi No Tetsusakurahime Go Ichi No Shirosou | Tetsuou Go Taikousou 徹王号 太甲荘 | |||
Ichi No Kuri Go Ichi No Shirosou | ||||
Kotowaka Go Ryuukyuu Uruma | Kotoryuu Go Tomi No Shurei | Gishi No Ryuuou Go Akou Takemoto 義士の龍王号 赤穂竹本 | Honjou No Aoiryuu Go Bingo Kashimasou 本庄の葵龍号 備後神島荘 | |
Nana Go Akou Takemoto 菜々号 赤穂竹本 | ||||
Misuzu Go Tomi No Shurei | Seki No Ryuuou Go Shikoku Sekimaesou (Sekizensou) 関の龍王号 四国関前荘 | |||
Toyosuzu Go Ryuukyuu Uruma | ||||
Waka Go Tomino Shurei | Bizen No Shishi Go Bizen Honamisou 備前の獅子号 備前穂波荘 | Beniaoi Go Ehime Miyazakisou 紅葵号 愛媛宮崎荘 | ||
Aoi No Nagisa Go Bizen Honamisou 葵の渚号 備前穂波荘 | ||||
Kinoko Go Tomi No Shurei | Kokuhou Go Ryuukyuu Uruma 黒宝号 琉球うるま | |||
Benifukuhime Go Kyuushuu Kinoshitasou | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |