Pedigree of Havika Hauoli Shiba | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 春秋七皇号 深谷春秋莊 | ![]() 七錦号 佐久飛鳥苑 | ![]() 鈴宝号 佐久飛鳥苑 | ![]() 福天光号 佐久平泉荘 |
![]() 鈴珠号 佐久飛鳥苑 | ||||
![]() 錦雨情姫号 佐久飛鳥苑 | ![]() 錦桜神号 青洲一和荘 | |||
![]() 皇鈴の朝凪号 秩父皇鈴荘 | ||||
![]() 皇鈴の清女号 秩父皇鈴荘 | ![]() 皇鈴の将竜号 秩父皇鈴荘 | ![]() 黒壱号 佐久飛鳥苑 | ||
![]() 紅王女号 神屋荘 | ||||
![]() コロ舞姫号 神屋荘 | ![]() コロ徹号 神屋荘 | |||
![]() 舞天姫号 神屋荘 | ||||
![]() | ![]() 竜一郎号 備後神島荘 | ![]() 葵の竜号 清四郎荘 | ![]() 葵の春号 備前穂浪荘 | |
![]() 黒竜姫号 周栄荘 | ||||
![]() 葵の秋姫号 考忠荘 | ![]() 葵錦号 讃岐水本荘 | |||
![]() 紅梓号 岡山南 | ||||
![]() | ![]() 葵乃紅龍号 倉敷岡勝荘 | ![]() 葵乃獅子号 光風田中荘 | ||
![]() 紅香姫号 倉敷岡勝荘 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |