Pedigree of Kashima No Aoiryuu Go Bingo Kashimasou | ||||
---|---|---|---|---|
Kashima No Aoiryuu Go Bingo Kashimasou | Honjou No Aoiryuu Go Bingo Kashimasou 本庄の葵龍号 備後神島荘 | Kibi No Aoiryuu Go Kibi Ogurasou 吉備の葵龍号 吉備小倉荘 | Aoinishiki Go Sanuki Mizumotosou 葵錦号 讃岐水本荘 | Yuubi No Aoi Go Yuubi Yuukansou 雄備ノ葵号 雄備有漢荘 |
Fukuwakahime Go Sanuki Mizumotosou 福若姫号 讃岐水本荘 | ||||
Kibi No Suzumi Go Kibi Ogurasou 吉備の鈴美号ー吉備小倉荘 | ||||
Umehana Go Bingo Kashimasou 梅花号 備後神島荘 | Umewaka No Touun Go Izuumesou 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | Ryuun Go Izuumesou 龍雲号 伊豆梅荘 | ||
Fukiage Kikuhime Go Yokohama Fukiagesou 吹上喜久姫号 横浜吹上荘 | ||||
Yurihime Go Shuunsou (Shuu'unsou, Akigumosou) 由利姫号 秋雲荘 | Shinryuu Go Sanuki Mizumotosou 真竜号 讃岐水本荘 | |||
Kashima No Ryuuhime Go Bingo Kashimasou 神島の竜姫号 備後神島荘 | ||||
Umehana Go Bingo Kashimasou 梅花号 備後神島荘 | Umewaka No Touun Go Izuumesou 梅若の闘雲号 伊豆梅荘 | Ryuun Go Izuumesou 龍雲号 伊豆梅荘 | Kokuryuu Go Yokohama Seibusou 黒龍号 横浜西部荘 | |
Tosa Orihime Go Tosa Wakasou 土佐織姫号 土佐若荘 | ||||
Fukiage Kikuhime Go Yokohama Fukiagesou 吹上喜久姫号 横浜吹上荘 | Ishi Go Musashi No Fujisou 威獅号 武蔵の富士荘 | |||
Tsuruhachime Go Yokohama Fukiagesou 鶴八女号 横浜吹上荘 | ||||
Yurihime Go Shuunsou (Shuu'unsou, Akigumosou) 由利姫号 秋雲荘 | Shinryuu Go Sanuki Mizumotosou 真竜号 讃岐水本荘 | Tekka No Gen Go Sanuki Mizumotosou 鉄香の源号 讃岐水本荘 | ||
Tenshinryuume Go Mie No Tsuchiya Sou 天真留女号(三重の土屋荘) | ||||
Kashima No Ryuuhime Go Bingo Kashimasou 神島の竜姫号 備後神島荘 | ||||
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree |